


中学入試の社会では「日本の工業」に関した問題が頻繁に出題されます。
工業地帯に関する設問とか定番ですね。
中学入試対策として大事なことは2つ。
この2つのバランスを取って勉強しましょう。
まずは、工業に関する確認問題です。基礎レベルなので全問正解できるようにしましょう。
| 問題 | 正解 |
|---|---|
| 工業の種類を6つにわけると「食料品」「せんい」「その他」とあと3つは? | 金属、機械、化学 |
| 石油などを原料にしてペットボトル、石けん、薬をつくる工業を( )工業という | 化学 |
| 自動車、冷蔵庫、パソコンつくる工業を( )工業という | 機械 |
| 洋服、カーテン、帽子つくる工業を( )工業という | せんい |
| 日本にある工場の数で多いのは大工場(300人以上)と中小工場のどっち? | 中小工場 |
| 東京が含まれる三大工業地帯を( )工業地帯という | 京浜 |
| 大阪が含まれる三大工業地帯を( )工業地帯という | 阪神 |
| 名古屋が含まれる三大工業地帯を( )工業地帯という | 中京 |
| 三大工業地帯の中で最も出荷額が大きいのは? | 中京工業地帯 |
| 第二次世界大戦前に日本で中心だったのは軽工業と重工業のどっち? | 軽工業 |
| 日本で初めて鉄鋼業が発展した地域はどこ? | 北九州 |
| 三大工業地帯の中で印刷業が発達しているのは? | 京浜工業地帯 |
| 三大工業地帯の中で出荷額に占める機械工業の割合が最も高いのは? | 中京工業地帯 |
| 三大工業地帯の中で出荷額に占める金属工業の割合が最も高いのは? | 阪神工業地帯 |
| 水島臨海工業地帯がある県はどこ? | 岡山県 |
| 鹿島臨海工業地帯がある県はどこ? | 茨城県 |
| 愛知県の瀬戸市で有名な工業製品は? | 陶磁器 |
| 福井県鯖江市で有名な工業製品は? | メガネフレーム |
| 山形県天童市で有名な工業製品は? | 将棋の駒 |
| 石川県金沢市で有名な工業製品は? | 金箔 |
上に掲載した問題からランダムに5問が表示されます。
| 問題 | 正解 |
|---|---|
| 工業の種類を6つにわけると「食料品」「せんい」「その他」とあと3つは? | 金属、機械、化学 |
| 石油などを原料にしてペットボトル、石けん、薬をつくる工業を( )工業という | 化学 |
| 自動車、冷蔵庫、パソコンつくる工業を( )工業という | 機械 |
| 洋服、カーテン、帽子つくる工業を( )工業という | せんい |
| 日本にある工場の数で多いのは大工場(300人以上)と中小工場のどっち? | 中小工場 |
赤い部分をクリックすると正解が表示されます。
定番データもしっかり確認しておきましょう。工業地帯の生産額1位は中京工業地帯。では、2位と3位は?忘れた人は下記からチェック!
これも基礎レベルです。
教科書・参考書にはあまり載っていない時事問題、最新のトレンドとも絡めて日本の工業について整理しておきましょう。
| AI | 人工知能 |
|---|---|
| ディープラーニング | AIの一種で、自己学習する技術 |
| クラウドコンピューティング | インターネットを通じてデータを保存・処理する技術 |
| ドローン | 遠隔操作で飛ばすことができる無人航空機 |
| ビッグデータ | 大量のデータを解析して利用する技術 |
| IoT | モノのインターネット。モノとモノ(冷蔵庫とスマホなど)がインターネットでつながる技術 |
| スマートファクトリー | IoTやAIを使って生産を行う工場 |
| 3Dプリンティング | デジタルデータから立体物を作る技術。家をつくることもできるようになっている |
| クリーンエネルギー | 風力や太陽光を利用するエネルギー |
| グリーンテクノロジー | 環境に優しい技術 |
| 再生可能エネルギー | 太陽光や風力などの、繰り返し利用できるエネルギー |
| カーボンフットプリント | 製品のライフサイクル全体でのCO2排出量を評価すること |
| ライフサイクルアセスメント | 製品の生産から廃棄までの環境影響を評価すること |
| ナノテクノロジー | 非常に小さな単位での技術 |
| フェアトレード | 発展途上国の生産者に適正な報酬を支払う貿易 |
| バイオテクノロジー | 遺伝子組み換え技術などを用いる産業 |
IT関連、環境関連に関してはニュースなどでどんなことが問題になっているのかを確認しておきましょう。