
果物収穫量の都道府県ランキング(1位から3位までの都道府県)を一覧表にしました。ランキングは2020年の収穫量で作成しています。
中学受験用に一覧表の中の都道府県名をチェックできる機能を追加したので活用してみて下さい。
都道府県をランダムに隠す
隠れた都道府県名はクリックすると再表示されます。
いずれも2020年の収穫量ランキング。
みかん | りんご | ||||
---|---|---|---|---|---|
1位 | 和歌山県 | 21.8% | 1位 | 青森県 | 60.7% |
2位 | 静岡県 | 15.6% | 2位 | 長野県 | 17.7% |
3位 | 愛媛県 | 14.7% | 3位 | 岩手県 | 6.2% |
ぶどう | もも | ||||
1位 | 山梨県 | 21.4% | 1位 | 山梨県 | 30.7% |
2位 | 長野県 | 19.8% | 2位 | 福島県 | 23.0% |
3位 | 山形県 | 9.5% | 3位 | 長野県 | 10.4% |
日本なし | 西洋なし | ||||
1位 | 千葉県 | 10.7% | 1位 | 山形県 | 69.0% |
2位 | 長野県 | 8.0% | 2位 | 新潟県 | 7.2% |
3位 | 茨城県 | 7.9% | 3位 | 青森県 | 6.2% |
うめ | キウイフルーツ | ||||
1位 | 和歌山県 | 58.1% | 1位 | 愛媛県 | 21.1% |
2位 | 群馬県 | 7.3% | 2位 | 福岡県 | 15.9% |
3位 | 福井県 | 2.1% | 3位 | 和歌山県 | 15.3% |
(データ出所:農林水産省HPをもとに作成)
都道府県をランダムに隠す
クリックするごとに隠される部分は変わります。