
工業地帯、工業地域ごとの製造品出荷額をランキングにすると次のようになります。
出荷額(兆円) | 全国割合 | 都道府県 | |
---|---|---|---|
中京工業地帯 | 64.6 | 20.0% | 愛知県,三重県,岐阜県 |
阪神工業地帯 | 33.2 | 10.3% | 大阪府,兵庫県 |
関東内陸工業地域 | 31.7 | 9.8% | 埼玉県,群馬県,栃木県 |
瀬戸内工業地域 | 31.0 | 9.6% | 広島県,岡山県,山口県,愛媛県,香川県 |
京浜工業地帯 | 24.9 | 7.7% | 東京都,神奈川県 |
東海工業地域 | 17.2 | 5.3% | 静岡県 |
北陸工業地域 | 14.1 | 4.4% | 新潟県,富山県,石川県,福井県 |
京葉工業地域 | 12.5 | 3.9% | 千葉県 |
北九州工業地帯 | 9.9 | 3.1% | 福岡県 |
データ出所「2020年工業統計表 地域別統計表(経済産業省)」
京浜、中京、阪神、北九州を四大工業地帯(北九州を除いた3つを三大工業地帯)と呼ぶこともありますが、上の出荷額ランキングを見てわかるように、四大(トップ4)、三大(トップ3)というわけではありません。現在では三大工業地帯と呼ばれる京浜工業地帯よりも関東内陸工業地域や瀬戸内工業地域のほうが出荷額が多くなっています。
京浜工業地帯 | 印刷・出版業がさかん |
---|---|
阪神工業地帯 | 機械工業がさかんで、中小企業が多い |
中京工業地帯 | 自動車産業がさかん。石油化学工業などの重化学工業も発展 |
関東内陸工業地域 | 機械工業の割合が高い |
瀬戸内工業地域 | 重化学工業がさかん。臨海部に工場が多い |
出荷額(兆円) | 全国割合 | 工業地帯、工業地域 | |
---|---|---|---|
愛知県 | 47.9 | 14.9% | 中京工業地帯 |
神奈川県 | 17.7 | 5.5% | 京浜工業地帯 |
静岡県 | 17.2 | 5.3% | 東海工業地域 |
大阪府 | 16.9 | 5.3% | 阪神工業地帯 |
兵庫県 | 16.3 | 5.0% | 阪神工業地帯 |
埼玉県 | 13.8 | 4.3% | 関東内陸工業地域 |
茨城県 | 12.6 | 3.9% | |
千葉県 | 12.5 | 3.9% | 京葉工業地域 |
三重県 | 10.7 | 3.3% | 中京工業地帯 |
福岡県 | 9.9 | 3.1% | 北九州工業地帯 |
広島県 | 9.7 | 3.0% | 瀬戸内工業地域 |
群馬県 | 9.0 | 2.8% | 関東内陸工業地域 |
栃木県 | 9.0 | 2.8% | 関東内陸工業地域 |
滋賀県 | 8.0 | 2.5% | |
岡山県 | 7.7 | 2.4% | 瀬戸内工業地域 |
東京都 | 7.2 | 2.2% | 京浜工業地帯 |
山口県 | 6.6 | 2.0% | 瀬戸内工業地域 |
長野県 | 6.2 | 1.9% | |
北海道 | 6.0 | 1.9% | |
岐阜県 | 5.9 | 1.8% | 中京工業地帯 |
京都府 | 5.7 | 1.8% | |
福島県 | 5.1 | 1.6% | |
新潟県 | 5.0 | 1.5% | 北陸工業地域 |
宮城県 | 4.5 | 1.4% | |
愛媛県 | 4.3 | 1.3% | 瀬戸内工業地域 |
大分県 | 4.3 | 1.3% | |
富山県 | 3.9 | 1.2% | 北陸工業地域 |
石川県 | 3.0 | 0.9% | 北陸工業地域 |
熊本県 | 2.9 | 0.9% | |
山形県 | 2.8 | 0.9% | |
香川県 | 2.7 | 0.8% | 瀬戸内工業地域 |
和歌山県 | 2.6 | 0.8% | |
岩手県 | 2.6 | 0.8% | |
山梨県 | 2.5 | 0.8% | |
福井県 | 2.3 | 0.7% | 北陸工業地域 |
奈良県 | 2.1 | 0.7% | |
佐賀県 | 2.1 | 0.6% | |
鹿児島県 | 2.0 | 0.6% | |
徳島県 | 1.9 | 0.6% | |
青森県 | 1.7 | 0.5% | |
長崎県 | 1.7 | 0.5% | |
宮崎県 | 1.6 | 0.5% | |
秋田県 | 1.3 | 0.4% | |
島根県 | 1.2 | 0.4% | |
鳥取県 | 0.8 | 0.2% | |
高知県 | 0.6 | 0.2% | |
沖縄県 | 0.5 | 0.2% |
データ出所「2020年工業統計表 地域別統計表(経済産業省)」