
中学入試でよく出る収穫量(生産量)が全国1位の都道府県を一問一答形式でまとめました。
全30問からランダムに5問を出題するチェック問題もあります。受験対策で活用してください。
農林水産省ホームページのデータをもとに2017年,2018年のデータを使用しています。
No | 問題 | 解答 |
---|---|---|
1 | コメの産出額1位の都道府県は? | 新潟県 |
2 | 野菜の産出額1位の都道府県は? | 北海道 |
3 | 果物の産出額1位の都道府県は? | 和歌山県 |
4 | 肉用牛の産出額1位の都道府県は? | 鹿児島県 |
5 | 小麦の収穫量1位の都道府県は? | 北海道 |
6 | 大豆の収穫量1位の都道府県は? | 北海道 |
7 | 小豆の収穫量1位の都道府県は? | 北海道 |
8 | じゃがいも(ばれいしょ)の収穫量1位の都道府県は? | 北海道 |
9 | たまねぎの収穫量1位の都道府県は? | 北海道 |
10 | にんじんの収穫量1位の都道府県は? | 北海道 |
11 | だいこんの収穫量1位の都道府県は? | 北海道 |
12 | はくさいの収穫量1位の都道府県は? | 茨城県 |
13 | 長ねぎの収穫量1位の都道府県は? | 千葉県 |
14 | ほうれん草の収穫量1位の都道府県は? | 千葉県 |
15 | キャベツの収穫量1位の都道府県は? | 群馬県 |
16 | レタスの収穫量1位の都道府県は? | 長野県 |
17 | なすの収穫量1位の都道府県は? | 高知県 |
18 | トマトの収穫量1位の都道府県は? | 熊本県 |
19 | きゅうりの収穫量1位の都道府県は? | 宮崎県 |
20 | ピーマンの収穫量1位の都道府県は? | 茨城県 |
21 | リンゴの収穫量1位の都道府県は? | 青森県 |
22 | みかんの収穫量1位の都道府県は? | 和歌山県 |
23 | ぶどうの収穫量1位の都道府県は? | 山梨県 |
24 | ももの収穫量1位の都道府県は? | 山梨県 |
25 | 日本なしの収穫量1位の都道府県は? | 千葉県 |
26 | さくらんぼ(おうとう)の収穫量1位の都道府県は? | 山形県 |
27 | うめの収穫量1位の都道府県は? | 和歌山県 |
28 | かきの収穫量1位の都道府県は? | 和歌山県 |
29 | くりの収穫量1位の都道府県は? | 茨城県 |
30 | キウイフルーツの収穫量1位の都道府県は? | 愛媛県 |
(出所:農林水産省ホームページ「グラフと統計でみる農林水産業」から作成)
確認問題 | 解答 |
---|---|
問題1:コメの産出額1位の都道府県は? | 答え1 |
問題2:野菜の産出額1位の都道府県は? | 答え2 |
問題3:果物の産出額1位の都道府県は? | 答え3 |
問題4:肉用牛の産出額1位の都道府県は? | 答え4 |
問題5:小麦の収穫量1位の都道府県は? | 答え5 |
赤い部分をクリックすると正解が表示されます。
何回も挑戦してみてください。