


指定野菜とは国が定めた国民生活に重要な野菜のことです。消費量の多い野菜が選ばれています。この指定野菜に新しくブロッコリーが追加されることがニュースでも取り上げられました(2024.1.22)。
野菜のオールスターともよばれる重要な野菜なので受験対策として生産地を覚えましょう。
キャベツ、きゅうり、さといも、だいこん、たまねぎ、トマト、なす、にんじん、ねぎ、はくさい、ばれいしょ、ピーマン、ほうれんそう、レタス。
指定野菜は関東地方で多くつくられています。
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| だいこん | 千葉県 | 北海道 | 青森県 | 鹿児島県 | 神奈川県 |
| 12.4% | 12.0% | 9.6% | 7.8% | 6.2% | |
| にんじん | 北海道 | 千葉県 | 徳島県 | 青森県 | 長崎県 |
| 33.1% | 18.4% | 8.2% | 7.0% | 5.4% | |
| ばれいしょ | 北海道 | 鹿児島県 | 長崎県 | 茨城県 | 千葉県 |
| 82.4% | 4.4% | 4.0% | 2.4% | 1.5% | |
| さといも | 埼玉県 | 千葉県 | 宮崎県 | 愛媛県 | 栃木県 |
| 14.9% | 11.8% | 10.9% | 7.7% | 6.5% | |
| はくさい | 茨城県 | 長野県 | 群馬県 | 埼玉県 | 鹿児島県 |
| 29.4% | 26.8% | 3.5% | 2.9% | 2.8% | |
| キャベツ | 群馬県 | 愛知県 | 千葉県 | 茨城県 | 長野県 |
| 20.3% | 18.5% | 8.3% | 7.6% | 5.0% | |
| ほうれんそう | 埼玉県 | 群馬県 | 千葉県 | 茨城県 | 宮崎県 |
| 11.8% | 11.1% | 9.5% | 9.2% | 6.8% | |
| レタス | 長野県 | 茨城県 | 群馬県 | 長崎県 | 兵庫県 |
| 33.8% | 16.4% | 10.3% | 6.6% | 4.9% | |
| ねぎ | 埼玉県 | 千葉県 | 茨城県 | 北海道 | 群馬県 |
| 12.1% | 12.1% | 12.1% | 5.0% | 4.3% | |
| たまねぎ | 北海道 | 佐賀県 | 兵庫県 | 長崎県 | 愛知県 |
| 63.2% | 9.6% | 9.5% | 3.1% | 2.6% | |
| きゅうり | 宮崎県 | 群馬県 | 埼玉県 | 福島県 | 千葉県 |
| 11.8% | 10.0% | 8.4% | 7.3% | 5.8% | |
| なす | 高知県 | 熊本県 | 群馬県 | 茨城県 | 福岡県 |
| 13.7% | 11.6% | 9.5% | 6.3% | 6.2% | |
| トマト | 熊本県 | 北海道 | 愛知県 | 茨城県 | 千葉県 |
| 18.4% | 9.1% | 6.8% | 6.6% | 4.5% | |
| ピーマン | 茨城県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 高知県 | 岩手県 |
| 23.3% | 18.7% | 9.3% | 9.1% | 6.2% |
農林水産省ホームページ「わがマチ・わがムラ」から作成