

中学入試社会で基礎となる都道府県庁所在地名の確認問題です。
一覧で確認してから問題に挑戦してみてください。
| 都道府県名 | 都道府県庁所在地 | 都道府県名 | 都道府県庁所在地 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌市 | 滋賀県 | 大津市 |
| 青森県 | 青森市 | 京都府 | 京都市 |
| 岩手県 | 盛岡市 | 大阪府 | 大阪市 |
| 宮城県 | 仙台市 | 兵庫県 | 神戸市 |
| 秋田県 | 秋田市 | 奈良県 | 奈良市 |
| 山形県 | 山形市 | 和歌山県 | 和歌山市 |
| 福島県 | 福島市 | 鳥取県 | 鳥取市 |
| 茨城県 | 水戸市 | 島根県 | 松江市 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 岡山県 | 岡山市 |
| 群馬県 | 前橋市 | 広島県 | 広島市 |
| 埼玉県 | さいたま市 | 山口県 | 山口市 |
| 千葉県 | 千葉市 | 徳島県 | 徳島市 |
| 東京都 | 新宿区 | 香川県 | 高松市 |
| 神奈川県 | 横浜市 | 愛媛県 | 松山市 |
| 新潟県 | 新潟市 | 高知県 | 高知市 |
| 富山県 | 富山市 | 福岡県 | 福岡市 |
| 石川県 | 金沢市 | 佐賀県 | 佐賀市 |
| 福井県 | 福井市 | 長崎県 | 長崎市 |
| 山梨県 | 甲府市 | 熊本県 | 熊本市 |
| 長野県 | 長野市 | 大分県 | 大分市 |
| 岐阜県 | 岐阜市 | 宮崎県 | 宮崎市 |
| 静岡県 | 静岡市 | 鹿児島県 | 鹿児島市 |
| 愛知県 | 名古屋市 | 沖縄県 | 那覇市 |
| 三重県 | 津市 |
都道府県名と県庁所在地名が違うところ(赤字で表記)に注意しましょう。
47都道府県の中からランダムに5つ出題します。
(問題を読み込むまでに少し時間がかかります。そのままお待ちください)
| 都道府県名 | 県庁所在地 |
|---|---|
| 問題1 | 答え1 |
| 問題2 | 答え2 |
| 問題3 | 答え3 |
| 問題4 | 答え4 |
| 問題5 | 答え5 |
赤い部分をクリックすると正解が表示されます。