

日本は農産物を輸入するだけではなく、他国に輸出もしています。どの国にどんな農産物を輸出しているのかを円グラフにしました(データ出所「財務省 貿易統計」をもとに作成)。
中学入試では農産物の輸入品目のほうが定番で出題されます。
参考記事:中学入試の定番グラフ「日本の農産物輸入相手国」
輸出も覚えておくことで差がつくので、ぜひチェックしておいてください。

| アルコール飲料 | 清涼飲料水 | 緑茶 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 割合(%) | 国 | 割合(%) | 国 | 割合(%) |
| 中国 | 24.3 | 中国 | 28.8 | アメリカ | 52.1 |
| アメリカ | 19.5 | 香港 | 15.0 | 台湾 | 9.6 |
| 香港 | 14.0 | アメリカ | 13.4 | ドイツ | 7.2 |
| 台湾 | 9.2 | オーストラリア | 11.7 | シンガポール | 4.6 |
| シンガポール | 5.4 | 台湾 | 8.4 | カナダ | 4.1 |
| その他 | 27.5 | その他 | 22.7 | その他 | 22.5 |
割合は金額によるもの。データ出所「財務省 貿易統計」

| インスタントコーヒー | 牛肉 | 菓子(米菓除く) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 割合(%) | 国 | 割合(%) | 国 | 割合(%) |
| ロシア | 31.7 | カンボジア | 26.8 | 中国 | 27.3 |
| 中国 | 23.1 | 香港 | 18.7 | 香港 | 26.7 |
| アメリカ | 21.0 | アメリカ | 14.5 | 台湾 | 13.1 |
| 台湾 | 7.1 | 台湾 | 14.4 | アメリカ | 10.8 |
| 香港 | 5.7 | シンガポール | 6.1 | シンガポール | 3.1 |
| その他 | 11.4 | その他 | 19.5 | その他 | 19.0 |
割合は金額によるもの。データ出所「財務省 貿易統計」

| りんご | たばこ | ホタテ貝 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 割合(%) | 国 | 割合(%) | 国 | 割合(%) |
| 台湾 | 66.3 | 香港 | 55.5 | 中国 | 46.5 |
| 香港 | 27.1 | 台湾 | 17.9 | 台湾 | 18.1 |
| タイ | 2.9 | 中国 | 9.5 | 韓国 | 10.3 |
| ベトナム | 1.9 | フィリピン | 5.0 | 香港 | 9.8 |
| シンガポール | 1.2 | フランス | 2.2 | アメリカ | 5.0 |
| その他 | 0.7 | その他 | 9.9 | その他 | 10.3 |
割合は金額によるもの。データ出所「財務省 貿易統計」