
2015年開成中の入試社会で出題された林業関連のグラフ、図表についてまとめました。同様の問題が今後の入試で出題されることもあるので、しっかり勉強しておいてください。
(データ出所:林野庁HP「木材需給表」)
木材の供給量に関するデータで国産と輸入に分けて供給量がグラフ化されています。
輸入の割合が増え続けているわけではないことが注意点です。
2000年は輸入の割合が81.1%でしたが、2010年は73.7%です。
林業関係ではほかにも今後の中学入試社会で出題が予想されそうなものがあります。
国名 | 総面積(千ha) | 森林面積(千ha) | 森林率 |
---|---|---|---|
フィンランド | 30,390 | 22,157 | 73% |
日本 | 36,450 | 24,979 | 69% |
スウェーデン | 41,034 | 28,203 | 69% |
マレーシア | 32,855 | 20,456 | 62% |
ブラジル | 845,942 | 519,522 | 61% |
インドネシア | 181,157 | 94,432 | 52% |
ロシア | 1,637,687 | 809,090 | 49% |
アメリカ | 914,742 | 304,022 | 33% |
ドイツ | 34,863 | 11,076 | 32% |
スイス | 4,000 | 1,240 | 31% |
フランス | 54,766 | 15,954 | 29% |
中国 | 932,749 | 206,861 | 22% |
イギリス | 24,193 | 2,881 | 12% |
(世界) | 13,009,550 | 4,033,060 | 31% |
(アジア) | 3,093,763 | 592,512 | 19% |
(データ出所:林野庁HP「森林・林業統計要覧2014」)