
中学入試は4科目(国語、算数、理科、社会)で行われることが一般的ですが、各科目の配点や試験時間は中学校により異なります。
国語と算数の配点を高くして、理科と社会の配点を低くするところもあれば、4科目の配点を同じにする中学校もあります。
社会がほかの科目よりも配点が高いというところはありませんが、社会が得意なのであれば、4科目すべて同じ配点の中学校のほうが総合点が期待できます。
逆に社会が得意なのにもかかわらず、国語と算数の配点が高い中学だと得意科目が活かせないので入試ではあまり有利ではありません。
男子御三家、女子御三家や有名中学の入試での4科目の配点と試験時間は下記となっています。(2015年4月調べ)
学校名 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
開成中学校 | 85点(50分) | 85点(60分) | 70点(40分) | 70点(40分) | 23% |
麻布中学校 | 60点(60分) | 60点(60分) | 40点(50分) | 40点(50分) | 20% |
武蔵中学校 | 100点(50分) | 100点(50分) | 60点(40分) | 60点(40分) | 19% |
筑波附属中学校 | 100点(40分) | 100点(40分) | 100点(40分) | 100点(40分) | 25% |
海城 | 120点(50分) | 120点(50分) | 80点(45分) | 80点(45分) | 20% |
巣鴨 | 100点(50分) | 100点(50分) | 50点(30分) | 50点(30分) | 17% |
駒場東邦中学校 | 120点(60分) | 120点(60分) | 80点(40分) | 80点(40分) | 20% |
早稲田中学校 | 60点(50分) | 60点(50分) | 40点(30分) | 40点(30分) | 20% |
男子校の中では筑波大学附属駒場中学校が4科目とも同じ配点なので、総得点に占める社会の割合がほかの中学校より高くなっています。
学校名 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
桜蔭中学校 | 100点(50分) | 100点(50分) | 60点(30分) | 60点(30分) | 19% |
雙葉中学校 | 100点(50分) | 100点(50分) | 50点(30分) | 50点(30分) | 17% |
女子学院中学校 | 100点(40分) | 100点(40分) | 100点(40分) | 100点(40分) | 25% |
豊島岡女子学園 | 100点(50分) | 100点(50分) | 50点(25分) | 50点(25分) | 17% |
鴎友学園女子 | 100点(50分) | 100点(50分) | 100点(50分) | 100点(50分) | 25% |
吉祥女子 | 100点(50分) | 100点(50分) | 70点(35分) | 70点(35分) | 21% |
女子高の中で社会の割合がほかの学校よりも高いのは女子学院中学校と鴎友学園女子。
反対に低いのは、雙葉中学校と豊島岡女子学園中学校です。
学校名 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
慶應義塾中等部 | 100点(45分) | 100点(45分) | 50点(25分) | 50点(25分) | 17% |
渋谷教育学園渋谷中学校 | 100点(50分) | 100点(50分) | 50点(30分) | 50点(30分) | 17% |
早稲田実業学校中等部 | 100点(60分) | 100点(60分) | 50点(30分) | 50点(30分) | 17% |