中学入試に出たグラフ、図表(2)開成中 第一次産業人口

中学入試に出たグラフ、図表(2)開成中 第一次産業人口

中学入試に出たグラフ、図表(2)開成中 第一次産業人口など

2015年開成中の入試社会で出題された都道府県別のデータ(第一次産業人口など)についてまとめました。

 

データから該当する都道府県を選びなさいという問題は中学入試社会の定番です。出題された以外のデータも掲載していますので、受験対策にチェックしておいてください。

 

開成中2015年社会で出題 「第一次産業人口の割合」「人口増減率」「昼夜人口比」
都道府県 第一次産業人口(%) 人口増減率(%) 昼夜人口比(%)
全国 4.0 -0.17 100.0
北海道 7.2 -0.53 100.0
青森県 12.7 -1.11 100.0
岩手県 12.0 -0.61 99.7
宮城県 5.0 0.13 100.2
秋田県 9.9 -1.22 99.9
山形県 9.8 -0.95 99.8
福島県 7.6 -0.82 99.6
茨城県 5.8 -0.41 97.2
栃木県 5.6 -0.30 99.1
群馬県 5.4 -0.40 99.9
埼玉県 1.7 0.14 88.6
千葉県 2.9 -0.05 89.5
東京都 0.4 0.53 118.4
神奈川県 0.8 0.13 91.2
新潟県 6.1 -0.72 100.0
富山県 3.5 -0.55 99.8
石川県 3.2 -0.34 100.2
福井県 3.9 -0.50 100.1
山梨県 7.2 -0.59 99.0
長野県 9.5 -0.47 99.9
岐阜県 3.1 -0.49 96.0
静岡県 4.1 -0.32 99.9
愛知県 2.2 0.22 101.5
三重県 3.7 -0.38 98.1
滋賀県 2.8 0.07 96.6
京都府 2.1 -0.30 101.2
大阪府 0.5 -0.08 104.7
兵庫県 2.0 -0.23 95.7
奈良県 2.6 -0.50 89.9
和歌山県 9.3 -0.91 98.1
鳥取県 9.3 -0.69 100.0
島根県 8.3 -0.71 100.0
岡山県 4.8 -0.31 99.9
広島県 3.3 -0.28 100.3
山口県 5.4 -0.77 99.5
徳島県 8.5 -0.77 99.7
香川県 5.7 -0.40 100.2
愛媛県 8.0 -0.71 100.1
高知県 12.1 -0.93 99.9
福岡県 2.9 0.10 100.1
佐賀県 9.2 -0.36 100.2
長崎県 7.9 -0.78 99.8
熊本県 10.2 -0.33 99.6
大分県 7.2 -0.59 100.0
宮崎県 11.4 -0.53 100.0
鹿児島県 10.0 -0.59 99.9
沖縄県 5.0 0.43 100.0
  • データ出所:総務省「統計でみる都道府県のすがた2015」
  • 第一次産業人口(%)と昼夜人口比(%)は2010年、人口増減率(%)は2013年データ

 

開成中で出題されたのは、和歌山県、兵庫県、愛媛県のデータです。県名が伏せられていて、データからあてはまる県名を選ぶというものです。

 

中学受験でのワンポイント

昼夜人口比というのは昼間の人口と夜間の人口の比率のこと。他の県へ通勤や通学で他の県に行く人が多い県は昼間の人口が少なくなるので、昼夜人口比が小さくなります。

 

千葉県や埼玉県は東京都に通勤する人が多いので、昼夜人口比が小さくなり、反対に東京は大きくなります。

 

 

今後の中学入試でチェックしておきたい関連グラフ・図表

第一次産業人口の割合が出題されたので、第二次産業、第三次産業の割合も高い都道府県と低い都道府県をまとめておきました。

順位 第一次産業人口(%) 第二次産業人口(%) 第三次産業人口(%)
1位 青森県 12.7% 富山県 33.4% 神奈川県 72.7%
2位 高知県 12.1% 静岡県 32.8% 沖縄県 72.3%
3位 岩手県 12.0% 滋賀県 32.7% 福岡県 71.8%
45位 神奈川県 0.8% 高知県 17.1% 山形県 59.5%
46位 大阪府 0.5% 東京都 15.2% 滋賀県 59.4%
47位 東京都 0.4% 沖縄県 14.0% 長野県 58.6%

いずれも2010年データ(総務省「統計でみる都道府県のすがた2015」)